|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
PTZ відеокамера Hikvision DS-2SE4C425MWG-E(14F0) 4МП (2.8+4.8-120мм) TandemVu
Артикул
33755
В наявності
Характеристики
| Тип | IP |
|---|---|
| Матриця | 1/3"+1/2.8" progressive scan CMOS |
| Мін. чутливість | Bullet канал 0,0005 лк (F1.0, AGC ON), 0 лк з підсвічуванням; Канал PTZ Колір 0,005 лк (F1.5, AGC ВКЛ), Ч/Б 0,001 лк (F1.5, AGC ВКЛ), 0 лк з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1 - 1/30,000 с |
| Повільна витримка затвора | підтримує |
| Дальність підсвічування | Bullet канал 30 м, PTZ канал 100 м |
| HLC | підтримує |
| Апертура | Bullet канал F1.0; PTZ канал F1.6 |
| Кути огляду | Bullet канал Г 96°, В 52°, Д 113°; PTZ-канал Г 55° - 2,4° |
| Відео компресія | H.265, H.264, MJPEG |
| Оптичне збільшення | 25х |
| Кількість потоків | 3 |
| Швидкість ручного керування | нахил 0.1° - 80°/с, поворот 0.1° - 80°/с |
| Швидкість по передустановках | нахил 80°/с, поворот 80°/с |
| ROI | Основний потік, підпотік і третій потік відповідно підтримують вісім фіксованих областей |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Виявлення об'єкта | 2200 м |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів, до 32 пресетів для кожного патруля |
| Спостереження за об'єктом | 873 м |
| Розпізнавання об'єкту | 440 м |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримка |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP |
| Ідентифікація об'єкта | 220 м |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | підтримує |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Аудіо інтерфейси | 1вх/1 вих |
| Мережеві інтерфейси | RJ45 10M/100M |
| Defog | Підтримка |
| BLC | підтримує |
| Цифрове збільшення | 16x |
| PoE | PoE+ |
| Частота кадрів (доп. потік) | Bullet/PTZ канал 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | Bullet/PTZ канал 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 28825 к/с |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, Micro SD 256 Гб |
| Живлення | 12VDC |
| Потужність споживання | 24 Вт |
| Робоча температура | -30°C - 65°C |
| Інтерфейси тривоги | 1вх/1 вих |
| Матеріал | Алюміній |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Розміри | Ø 166 × 375 мм |
| Перетин лінії | підтримує |
| Вага | 2.4 кг |
| Вторгнення в область | підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Дальність підсвічування, м | 100 - 300 |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Клас захисту | IP66 |
| Оптичний Zoom | від 20x до 25x |
| Роздільна здатність | 4 МП |
| Основні функції обробки | полігональна область, мозаїчна маска, колір маски, що настроюється, Bullet канал 8 масок, PTZ канал 24 маски лк з ІЧ |
| Тип підсвічування | Bullet канал видиме світло, PTZ канал ІЧ |
| Виявлення облич | PTZ канал |
| Виявлення аудіо винятків | підтримує |
| Аналітика | Перетин лінії, Вторгнення в область, Аудіо детекція, Детектор облич, Вхід/вихід з регіону |
| Особливості | Вхід тривоги, Вихід тривоги |
| Технології | Darkfighter;AcuSence |
| Гарантія | 24 |
| Фокусна відстань | Bullet канал 2.8 мм; Канал PTZ 4,8 - 120 мм |
| Колір | Білий |
| Виробник | Hikvision |
| Корпус | Купольна |
| Підтримка аудіо | аудіо вхід |
| Підтримка локальної пам'яті, Гб | 256 |
| Розмір матриці, дюйм | 1/1.8 |
Опис
● 1/2.8+1/3" CMOS;● 2.8+4.8-120мм (25х) 96° + 55°-2.4°;● 4МП 25 к/с;● H.265, H.264, MJPEG;● PTZ-канал захоплення обличчя, виявлення винятків звуку, виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення, регіон виявлення входу, виявлення виходу з регіону, виявлення руху, сигналізація саботажу відео, вхід та вихід тривоги, виключення;● MicroSD 256 Гб;● 12VDC, PoE+;● IP66;● 2.4 кг
Новий відгук або коментар