|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
2 Мп HDCVI DH-HAC-HDBW1200RP-Z (2.7-12мм)
Артикул
DH-HAC-HDBW1200RP-Z (2.7-12мм)
Немає в наявності
Характеристики
| Тип | HD-CVI |
|---|---|
| Розмір матриці, дюйм | 1/2.7 |
| Клас захисту | IP67;ІК10 |
| Роздільна здатність | 2 МП |
| Тип об'єктива | Варіофокальний |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Фокусна відстань | 2.7-12 мм |
| Форм-фактор | Купольна (dome) |
| Чутливість, лк | 0.01 - 0.09 |
| Горизонтальний кут огляду, градус | 100 і більше |
| Дальність підсвічування, м | 30 і менше |
| Матеріал корпусу | пластик/метал |
| Серія камер Dahua | 1ххх (Cost Effective) |
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
| Мін. чутливість | 0.02 лк / F1.8, 0 лк з Іч |
| Швидкість затвора | 1/25 - 1/100 000 с |
| Апертура | F1.7 |
| Регулювання по осях | Поворот 0 ° 355 °; Нахил 0 ° 75 °; Обертання 0 ° 355 ° |
| Розміри | Ф 122 х 88.9 мм |
| Живлення | 12В DC |
| Вага | 440 г |
| Потужність споживання | 6.3 Вт |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Роздільна здатність відео | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) |
| Робоча температура | -30°C - +60°C |
| Кути огляду | Д 38°– 125°; Г 33°–102°; В 19°– 53° |
| Придушення шуму (DNR) | 2D |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p 25 к/с, 720 р 25/50 к/с |
| BLC | підтримує |
| DWDR | підтримує |
| Виявлення об'єкта | 49-82 м |
| Спостереження за об'єктом | 19-33 м |
| Розпізнавання об'єкту | 9-16 м |
| Ідентифікація об'єкта | 5-8 м |
| HLC | підтримує |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 |
| Матеріал | Алюміній |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 24 |
| Серія камер | 1ххх (Cost Effective) |
| Виробник | Dahua |
Опис
Роздільна здатність 2МП 25к/сФокус 2.7-12мм (кут огляду 33° 102°)ІЧ підсвітка (до 30м)CVI/CVBS/AHD/TVI12V DCIP67; IK10Колір корпусу - білий
Новий відгук або коментар