|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
2 МП купольная IP DH-IPC-HDBW5241FP-M
Артикул
DH-IPC-HDBW5241FP-M
Нет в наличии
Характеристики
| Тип пристрою | Камера |
|---|---|
| Сенсор | 1/2.8" CMOS |
| Тип підключення | IP |
| Макс. роздільна здатність | 1920 × 1080 |
| Чутливість | 0,002 люкс при F1,6 (колір, 30 IRE); 0,0002 люкс при F1,6 (Ч/Б, 30IRE); 0 люкс (підсвічування включене) |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p 25 к/с |
| Поліпшення зображення | BLC, HLC, WDR 120 дБ, 3D NR, Defog |
| Інтерфейс підключення | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Размер | 55 × Φ108.9 мм |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; NAS |
| Кути огляду | Г 106° × В 56° × Д 126° |
| Захист | IP67, IK10 |
| Живлення | 12В DC/ PoE (802.3af) |
| Робоча температура | –40°C - +60°C |
| Вага | 380 г |
| Кількість потоків | 3 |
| Материал | метал |
Описание
Ориентированная на требования заказчика, WizMind предлагает точные, надежные и комплексные решения искусственного интеллекта. Сетевые камеры серии Dahua Mobile можно использовать в поездах и автобусах. Камера этой серии соответствует требования к транспортным средствам EN50155 и E-mark (ECE 10). Технология Dahua Face Detection может распознавать лицо на изображении. Технология защиты периметра Dahua может точно распознавать человека и транспортное средство. Технология подсчета людей Dahua может отслеживать и обрабатывать движущиеся цели с привязкой к человеческому телу, чтобы отображать точную статистику посещения.
Новый отзыв или комментарий