Кількість
|
Вартість
|
||
|
Характеристики
Тип | IP |
---|---|
Матриця | 1/1.8" |
Мін. чутливість | Bullet канал 0,0005 лк (F1.0, AGC ON), 0 лк з підсвічуванням; Канал PTZ Колір 0,005 лк (F1.5, AGC ВКЛ), Ч/Б 0,001 лк (F1.5, AGC ВКЛ), 0 лк з ІЧ |
Швидкість затвора | 1 - 1/30,000 с |
Повільна витримка затвора | підтримує |
Дальність підсвічування | Bullet канал 30 м, PTZ канал 200 м |
HLC | підтримує |
Апертура | Bullet канал F1.0; PTZ канал F1.5 |
Кути огляду | Bullet канал Г 88,7°, В 44,7°; PTZ-канал Г 60,2° - 2,3° |
Відео компресія | H.265, H.264, MJPEG |
Оптичне збільшення | 32х |
Кількість потоків | 3 |
Швидкість ручного керування | нахил 0.1° - 150°/с, поворот 0.1° - 120°/с |
Частота кадрів (головний потік) | Bullet/PTZ канал 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
Швидкість по передустановках | поворот 240°/с, нахил 200°/с |
ROI | Основний потік, підпотік і третій потік відповідно підтримують вісім фіксованих областей |
Кількість попередніх налаштувань | 300 |
Виявлення об'єкта | 3060 м |
Режими роботи PTZ | 8 патрулів, до 32 пресетів для кожного патруля |
Спостереження за об'єктом | 1214 м |
Розпізнавання об'єкту | 612 м |
Пам'ять при відключенні живлення | Підтримка |
Сумісність | API, ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, Hikvision SDK, платформи сторонніх розробниківв, ISUP |
Ідентифікація об'єкта | 306 м |
Електронна стабілізація зображення (EIS) | підтримує |
Придушення шуму (DNR) | 3D |
Аудіо інтерфейси | 2вх/1 вих |
Мережеві інтерфейси | RJ45 10M/100M |
Defog | Підтримка |
BLC | підтримує |
Цифрове збільшення | 16x |
PoE | Hi-PoE |
Частота кадрів (доп. потік) | Bullet/PTZ канал 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
Частота кадрів (дод2. Потік) | Bullet/PTZ канал 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 28825 к/с |
Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, Micro SD 256 Гб |
Живлення | 24 В AC |
Підтримка браузерів | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Потужність споживання | 42 Вт |
Робоча температура | -30°C - 65°C |
Інтерфейси тривоги | 2вх/1 вих |
Матеріал | алюміній |
Ступінь захисту | IP66, IK10, TVS 6000В |
Розміри | Ø 220 × 382 мм |
Перетин лінії | підтримує |
Вага | 6 кг |
Вторгнення в область | підтримує |
WDR | 120 дБ |
Дальність підсвічування, м | 100 - 300 |
Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect |
Клас захисту | IP66;ІК10 |
Оптичний Zoom | від 30x до 36x |
Роздільна здатність | 4 МП |
Основні функції обробки | полігональна область, мозаїчна маска, колір маски, що настроюється, Bullet канал 8 масок, PTZ канал 24 маски лк з ІЧ |
Тип підсвічування | ІЧ |
Виявлення облич | PTZ канал |
Кількість одночасних підключень | 20 |
Виявлення аудіо винятків | підтримує |
Аналітика | Перетин лінії, Вторгнення в область, Аудіо детекція, Детектор облич, Вхід/вихід з регіону |
Особливості | Вхід аудіо, Вхід тривоги, Підтримка microSD, Вихід тривоги, H.265, Сигналізація |
4 МП, 32 × ІЧ Speed Dome DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3)
Артикул
DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3)
В наявності
Ціну уточнюйте
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Опис
1/1.8" CMOS4+5.9-188мм (32х) 88° + 60°-2.3°4МП 25 к/сH.265, H.264PTZ-канал захоплення обличчя; виявлення руху; сигналізація саботажу відео; виявлення вторгнення, перетину лінії, входу до регіону, виходу з регіону, виявлення винятків звуку; біле світло та звукове попередженняАвтотрекінг (є)MicroSD 256 Гб24 VAC, Hi-PoEIP66; IK106 кг
Доставка товару "Новою Поштою" або самовивіз в містах: Івано-Франківськ, Київ, Дніпро, Львів та Одесса
Відправка оплачених замовлень кожного робочого дня до 16:00
оплата на карту Приватбанк;
оплата на карту Монобанк;
безготівкова оплата без ПДВ;
безготівкова оплата з ПДВ;
онлайн оплата на сайті;
Гарантія від виробника або магазину від 2 тижнів до 12 місяців на всі групи товарів.
Ви можете повернути новий товар без слідів експлуатації протягом 14 днів з моменту купівлі.
Не всі категорії товарів підлягають поверненню згідно із законом «Про захист прав споживачів».
Новий відгук або коментар